| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
| Снятие старых обоев (за 1 слой) | м кв. | от 50 руб. |
| Сплошная шпаклевка в один слой с ошкуриванием поверхности | м кв. | от 150 руб. |
| Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием поверхности | м кв. | от 250 руб. |
| Грунтовка стен в один слой | м кв. | от 50 руб. |
| Частичное выравнивание штукатурной смесью | м кв. | от 300 руб. |
| Выравнивание под правило штукатурной смесью | м кв. | от 350 руб. |
| Выравнивание по маякам штукатурной смесью | м кв. | от 450 руб. |
| Оклейка стен обоями до 300 руб. | м кв. | от 210 руб. |
| Оклейка стен обоями от 300 руб. | м кв. | от 350 руб. |
| Оклейка стен комбинированными обоями | м кв. | от 400 руб. |
| Бордюр (без врезки) | м погон. | от 100 руб. |
| Бордюр (с врезкой) | м погон. | от 150 руб. |
| Покраска стен в 1 слой (по обоям) | м кв. | от 150 руб. |
| Покраска стен в 1 слой (по шпаклевке) | м кв. | от 200 руб. |
| Штукатурка стен | м кв. | от 450 руб. |
| Штукатурная сетка наклейка | м кв. | от 80 руб. |
| Штукатурная сетка набивка | м кв. | от 80 руб. |
| Обшивка панелями, вагонкой от 10 м кв. | м кв. | от 300 руб. |
| Обшивка панелями, вагонкой до 10 м кв. | м кв. | от 450 руб. |
| Устройство звукоизоляции | м кв. | от 100 руб. |
| Окраска радиатора стального | шт. | от 500 руб. |
| Окраска радиатора чугунного | шт. | от 500 руб. |
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит | м кв. | от 500 руб. |
| Нанесение жидких обоев (без подготовки) | м кв. | от 600 руб. |
| Нанесение декоративной штукатурки | м кв. | от 1200 руб. |
| Грунтовка потолка в один слой | м кв. | от 50 руб. |
| Выравнивание штукатурной смесью | м кв. | от 450 руб. |
| Размывка, зачистка потолка | м кв. | от 100 руб. |
| Оклейка армирующей сеткой | м кв. | от 70 руб. |
| Снятие обоев с потолка | м кв. | от 80 руб. |
| Сплошная шпаклевка в один слой с ошкуриванием поверхности | м кв. | от 200 руб. |
| Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием поверхности | м кв. | от 250 руб. |
| Покраска потолков в 1 слой | м кв. | от 200 руб. |
| Оклейка обоев | м кв. | от 350 руб. |
| Штукатурка потолка | м кв. | от 700 руб. |
| Монтаж потолочной плитки | м кв. | от 300 руб. |
| Монтаж подвесных/реечных потолков от 10 кв.м. | м кв. | от 400 руб. |
| Монтаж подвесных/реечных потолков до 10 кв.м. | м кв. | от 500 руб. |
| Установка галтелей | м погон. | от 500 руб. |
| Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м. | м кв. | от 300 руб. |
| Обшивка панелями, вагонкой до 10 кв.м. | м кв. | от 450 руб. |
| Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» от 10 кв.м. | м кв. | от 300 руб. |
| Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» до 10 кв.м. | м кв. | от 350 руб. |
Тел.:+7 965 75 222 11
| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| 1 |   Обшивка гипсокартоном стен с установкой каркаса | м кв. | 0 руб. | ||
| 2 |   Устройство перегородок из ГКЛ | м кв. | 0 руб. | ||
| 3 |   Заделка стыков, шурупов по гипсокартону с проклейкой стыков сеткой (стены) | м кв. | 100 р. | 0 руб. | |
| 4 |   Обшивка потолка гипсокартоном | м кв. | 0 руб. | ||
| 5 |   Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня, прямолинейный | м кв. | 800 р. | 0 руб. | |
| 6 |   Заделка стыков, шурупов по гипсокартону с проклейкой стыков сеткой (прямолинейный потолок) | м кв. | 150 р. | 0 руб. | |
| 7 |   Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня, криволинейный | м кв. | 1200 р. | 0 руб. | |
| 8 |   Заделка стыков, шурупов по гипсокартону с проклейкой стыков сеткой (криволинейный потолок) | м кв. | 200 р. | 0 руб. | |
| ИТОГО: | 0 руб. | ||||

Тел.:+7 965 75 222 11
| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| 1 |   Устройство дощатых полов по готовым лагам | м кв. | 0 руб. | ||
| 2 |   Бетонный пол (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм | м кв. | 0 руб. | ||
| 3 |   Установка маяков | м кв. | 50 р. | 0 руб. | |
| 4 |   Устройство армирования под стяжку | м кв. | 80 р. | 0 руб. | |
| 5 |   Заливные полы (самовыравнивающиеся смеси) толщиной до 30 мм | м кв. | 190 р. | 0 руб. | |
| 6 |   Устройство гидроизоляции пола | м кв. | 120 р. | 0 руб. | |
| 7 |   Устройство гидроизоляционного грунта | м кв. | 50 р. | 0 руб. | |
| 8 |   Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) | м кв. | 0 руб. | ||
| 9 |   Настил фанеры или ДСП на бетонный пол | м кв. | 0 руб. | ||
| 10 |   Подсыпка керамзитом | м кв. | 50 р. | 0 руб. | |
| 11 |   Демонтаж деревянных полов | м кв. | 70 р. | 0 руб. | |
| 12 |   Настил паркета (штучного) на клей и на гвозди (на готовое основание) | м кв. | 0 руб. | ||
| 13 |   Настил паркета (ламината) щитового (на готовое основание) | м кв. | 0 руб. | ||
| 14 |   Демонтаж старого паркета | м кв. | 70 р. | 0 руб. | |
| 15 |   Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой). Мин. заказ от 2000 р. | м кв. | 210 р. | 0 руб. | |
| 16 |   Шпаклевка паркета | м кв. | 120 р. | 0 руб. | |
| 17 |   Покрытие паркета лаком в один слой | м кв. | 40 р. | 0 руб. | |
| 18 |   Настил линолеума, ковровых покрытий (на готовое основание) | м кв. | 0 руб. | ||
| 19 |   Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м п. | 500 р. | 0 руб. | |
| 20 |   Монтаж плинтуса деревянного | м п. | 80 р. | 0 руб. | |
| 21 |   Монтаж плинтуса пластикового | м п. | 100 р. | 0 руб. | |
| 22 |   Монтаж профильных порожков | м п. | 250 р. | 0 руб. | |
| 23 |   Демонтаж старого плинтуса | м п. | 10 р. | 0 руб. | |
| 24 |   Демонтаж старого непроклеенного покрытия | м кв. | 10 р. | 0 руб. | |
| 25 |   Демонтаж старого проклеенного покрытия | м кв. | 40 р. | 0 руб. | |
| 26 |   Окраска плинтуса или наличника | м п. | 60 р. | 0 руб. | |
| ИТОГО: | 0 руб. | ||||

| Укладка кафельной плитки на клей до 600 руб. м кв. | м кв. | от 1200 руб. |
| Укладка кафельной плитки на клей свыше 600 руб. м кв. | м кв. | от 1500 руб. |
| Подготовка поверхности (зачистка) | м кв. | от 100 руб. |
| Грунтовка | м кв. | от 50 руб. |
| Установка бордюра | м погон. | от 1000 руб. |
| Выравнивание поверхности | м кв. | от 350 руб. |
| Сбивка старой плитки | м кв. | от 150 руб. |
| Нанесение насечки на стене | м кв. | от 80 руб. |
| Затирка шва | м кв. | от 100 руб. |
| Монтаж углового профиля | м погон. | от 80 руб. |
| Сверление отверстий под трубы | шт. | от 120 руб. |
| Сверление отверстий под дюбель | шт. | от 30 руб. |
Тел.:+7 965 75 222 11
| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| 1 |   Проводка электрокабеля наружная | м п. | 100 р. | 0 руб. | |
| 2 |   Проводка электрокабеля в гофре | м п. | 200 р. | 0 руб. | |
| 3 |   Проводка провода ТВ в гофре | м п. | 200 р. | 0 руб. | |
| 4 |   Проводка провода Интернет, HDMI в гофре | м п. | 200 р. | 0 руб. | |
| 5 |   Штробление под эл. кабель с заделкой штробы | м п. | 200 р. | 0 руб. | |
| 6 |   Штробление гнезда под розетку, выключатель | шт. | 200 р. | 0 руб. | |
| 7 |   Штробление гнезда под электрощиток, монтаж щита | шт. | 2000 р. | 0 руб. | |
| 8 |   Штробление отверстия через капитальную стену | шт. | 500 р. | 0 руб. | |
| 9 |   Сверление отверстий в ГКЛ/реечном потолке | шт. | 80 р. | 0 руб. | |
| 10 |   Монтаж распределительной коробки | шт. | 500 р. | 0 руб. | |
| 11 |   Установка автоматов | шт. | 300 р. | 0 руб. | |
| 12 |   Установка пакетника УЗО | шт. | 300 р. | 0 руб. | |
| 13 |   Установка электросчетчика | шт. | 1000 р. | 0 руб. | |
| 14 |   Установка монтажной коробки для слаботочки | шт. | 1000 р. | 0 руб. | |
| 15 |   Установка трансформатора на освещение | шт. | 200 р. | 0 руб. | |
| 16 |   Установка светильника | шт. | 300 р. | 0 руб. | |
| 17 |   Подключение люстры | шт. | 500 р. | 0 руб. | |
| 18 |   Установка вентилятора на вытяжку | шт. | 500 р. | 0 руб. | |
| 19 |   Установка звонка входного | шт. | 500 р. | 0 руб. | |
| 20 |   Установка розетки/выключателя (без штробления) | шт. | 300 р. | 0 руб. | |
| 21 |   Устройство теплых полов | кв. м | 500 р. | 0 руб. | |
| 22 |   Монтаж светодиодной ленты | м п. | 200 р. | 0 руб. | |
| ИТОГО: | 0 руб. | ||||

Тел.:+7 965 75 222 11
| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| 1 |   Монтаж водопроводных труб | м.п. | 200 р. | 0 руб. | |
| 2 |   Монтаж фановых труб | м.п. | 200 р. | 0 руб. | |
| 3 |   Монтаж водорезетки | шт. | 150 р. | 0 руб. | |
| 4 |   Установка коллектора | шт. | 500 р. | 0 руб. | |
| 5 |   Установка клапана хол./гор. воды | шт. | 200 р. | 0 руб. | |
| 6 |   Установка крана хол./гор. воды | шт. | 200 р. | 0 руб. | |
| 7 |   Установка редуктора давления хол./гор. воды | шт. | 500 р. | 0 руб. | |
| 8 |   Установка счетчика хол./гор. воды | шт. | 500 р. | 0 руб. | |
| 9 |   Установка фильтра хол./гор. воды | шт. | 500 р. | 0 руб. | |
| 10 |   Монтаж фильтра мелкой очистки хол./гор. воды | шт. | 200 р. | 0 руб. | |
| 11 |   Установка смесителя | шт. | 1000 р. | 0 руб. | |
| 12 |   Установка ванны | шт. | 1500 р. | 0 руб. | |
| 13 |   Установка раковины, мойки (без смесителя) | шт. | 1000 р. | 0 руб. | |
| 14 |   Установка компакта (унитаза) | шт. | 1500 р. | 0 руб. | |
| 15 |   Монтаж сифона | шт. | 400 р. | 0 руб. | |
| 16 |   Установка душевой кабины | шт. | 2500 р. | 0 руб. | |
| 17 |   Монтаж стояка отопления | шт. | 2500 р. | 0 руб. | |
| 18 |   Монтаж радиатора, змеевика однотипного | шт. | 1000 р. | 0 руб. | |
| 19 |   Монтаж люка ревизионного | шт. | 1000 р. | 0 руб. | |
| 20 |   Установка электро водонагревательных приборов | шт. | 1800 р. | 0 руб. | |
| 21 |   Подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 1000 р. | 0 руб. | |
| 22 |   Штробление под водопроводные трубы | м п. | 300 р. | 0 руб. | |
| 23 |   Штробление под фановые трубы | м п. | 500 р. | 0 руб. | |
| 24 |   Монтаж короба из ГКЛ с установкой каркаса | шт. | 2000 р. | 0 руб. | |
| 25 |   Нарезка резьбы | шт. | 400 р. | 0 руб. | |
| 26 |   Демонтаж фановых/водопроводных труб | м п. | 200 р. | 0 руб. | |
| 27 |   Демонтаж сантехнических приборов | шт. | 300 р. | 0 руб. | |
| 28 |   Установка базовой системы Гидролок | шт. | 5000 р. | 0 руб. | |
| ИТОГО: | 0 руб. | ||||

| Обжиг двери | м кв.дв.пр. | от 2000 руб. |
| Шпаклевка двери | м кв. | от 800 руб. |
| Покраска двери | м кв. | от 800 руб. |
| Установка дверного блока (цена двери до 3500) | шт. | от 1500 руб. |
| Установка дверного блока (цена двери от 3500) | шт. | от 2400 руб. |
| Демонтаж двери | шт. | от 250 руб. |
| Сборка дверной коробки | шт. | от 500 руб. |
| Монтаж доборной планки (до 5 см.) | м п. | от 100 руб. |
| Установка готовой арки | шт. | от 1500 руб. |
| Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | от 1500 руб. |
| Установка замка | шт. | от 500 руб. |
| Установка наличника | м п. | от 60 руб. |
| Демонтаж наличника | м п. | от 50 руб. |
